Page 81 - ZOO_vs_2017
P. 81

Výročná správa 2017 The Annual Report    Odbor záhradníctva a výživy
                                                Nutrition and horticulture department

                           Porovnanie nákladov na spotrebu krmív za roky
                         2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017

                              MASO a   KŔMNE    OVOCIE,   JADROVÉ   OBJEMOVÉ
                   POTRAVINY          ZVIERATÁ,                             SPOLU
                              RYBY     HMYZ    ZELNINA   KRMIVO   KRMIVO
               2009     20 100,29 €   42 784,47 €       7 377,05 €     57 570,16 €     24 899,59 €    14 109,24 €  166 840,80 €
               2010     14 198,88 €    32 728,35 €       8 476,95 €     59 228,87 €     23 714,48 €    13 699,91 €  152 047,44 €
               2011     12 505,58 €   17 533,40 €     25 845,38 €     51 446,84 €     26 921,50 €    12 065,82 €  146 318,52 €
               2012     12 944,56 €   13 778,52 €     29 137,84 €     40 346,50 €     28 218,58 €    19 033,39 €  143 459,39 €
               2013     11 001,57 €   19 032,30 €     28 778,57 €     41 933,28 €     29 608,60 €    19 359,65 €  149 713,97 €
               2014       9 122,81 €   24 188,76 €     33 682,01 €     39 035,04 €     31 686,69 €   23 831,62 €  161 546,93 €
               2015       8 903,54 €   26 094,17 €     36 386,03 €     48 904,62 €     32 924,36 €    15 736,55 €  168 949,27 €
               2016     11 527,36 €   30 366,64 €     41 176,77 €     51 099,92 €     35 313,33 €   21 428,01 €  190 912,03 €
               2017     18 098,75 €   42 473,94 €     56 406,67 €     64 064,28 €     43 159,05 €   30 726,72 €  254 929,41 €
              Náklady na výživu sa zvyšujú pre po-  rýb bol nárast počtu rybo-žravých vtá-
              trebu zostavenia nových kŕmnych dá-  kov. Kŕmne zvieratá a hmyz, sa tak isto
              vok  pre  nové  druhy  zvierat,  a  tiež  pre   nakupovali vo zvýšenom množstve aby
              nárast  cien  komodít  na  trhu.  Náklady   sa zabezpečila prirodzená biologická
              na potraviny vzrástli  pre obohatenie   potrava pre dravé vtáky a malé šelmy.
              kŕmnych dávok .  Ovocie a  zelenina   Jadrové krmivo je dôležitou zložkou
              sa nakupujú vo väčších množstvách   pre zachovanie dobrej kondície zvierat,
              a tiež sa rozšíril sortiment o nové exo-  preto musíme nakupovať nové druhy
              tické druhy ovocia. Vzostup nákladov   rôznych špeciálnych granúl pre všetky
              na mäso a  ryby ovplyvnili dva fakto-  zvieratá, čo sa prejavilo zvýšením nákla-
              ry, a to zvýšenie jednotkových cien za   dov. Pri objemovom krmive  sa náklady
              hovädzie mäso a  sladkovodné ryby   zvýšili hlavne za spotrebu zelenej lucer-
              a  zvýšenie počtu šeliem, pri spotrebe   ny a za nákup sena lúčneho.























                                              79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86