Page 5 - ZOO vs 2011
P. 5

Výročná správa 2011 The Annual Report                      Ekonomika
                                                                        Economy

          Bežné a kapitálové výdavky sme použili na plnenie
          týchto úloh stanovených v pláne hlavných úloh.
          - Koncepcie, programy, metodiky
          - Veda, výskum, výchova, vzdelávanie
          - Monitoring, informatika
          - Edičná činnosť
          - Investičné akcie, budovanie, údržba zariadení
          - Medzinárodná spolupráca
          - Iné úlohy

          Celkové výnosy za rok 2011: 1 809 513,27 €
          Celkové náklady za rok2011: 1 839 149,90 €
          Hospodársky výsledok – strata: - 29 636,63 €
          Vstupné do zoo bolo nasledovné:
          - vstupné do zoo            3,00 €
          - deti (4-15 rokov), inv. dôchodcovia   1,50 €
          - študenti denného štúdia, dôchodcovia   2,00 €
          - detskí účastníci programov v zooškole   1,00 €
          - deti z rodín v hmotnej núdzi   0,50 €
          Stav pracovníkov: 79
          Priemerná mesačná mzda za rok 2011 bola 646,41 €.




                                       Náklady v eurách
                   Účet          Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť
          Spotreba materiálu        245 500        276 271          276 271
          Spotreba energie          177 500        203 266          203 266
          Predaný tovar             15 000          23 440          23 440
          Opravy a udržiavanie      23 000          38 262          38 262
          Cestovné                   5 500           7 468           7 468
          Náklady na reprezentáciu    500            564              564
          Ostatné služby            94 000         108 642          108 642
          Mzdové náklady            580 344        615 302          615 302
          Zákonné soc. poistenie    202 830        212 386          212 386
          Ostatné sociálne poistenie   0             144              144
          Zákonné soc. náklady      36 300          37 840          37 840
          Ostatné sociálne náklady   3 000           3 046           3 046
          Daň z nehnuteľností       13 300          13 252          13 252
          Ostatné dane a poplatky    5 500           7 432           7 432
          Ostatné náklady na prevádzku  27 000      25 077          25 077
          Odpisy DlHM a DlNM – z vlastných  94 814  96 001          96 001
          Tvorba ost. rezerv z prev.   700           3 956           3 956
          Kurzové straty              90              85              85
          Ostatné finančné náklady     0             1 072           1 072
          Splatná daň z príjmov      6 850           6 507           6 507
          Odpisy DlNM a DlHM        152 192        153 907          159 137
          Spolu:                   1 683 920      1 833 920        1 839 150
                                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10