Page 5 - ZOO vs 2014
P. 5

Výročná správa 2014 The Annual Report                      Ekonomika
                                                                        Economy

                                      Náklady v eurách
                          Účet               Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť
          501 Spotreba materiálu                342 250    377 250     377 957
          502 Spotreba energie                  159 000    209 000     209 849
          504 Predaný tovar                     25 000      75 000     75 874
          511 Opravy a udržiavanie              20 304      20 304     17 091
          512 Cestovné                           3 900      3 900       3 972
          513 Náklady na reprezentáciu            750        750         758
          518 Ostatné služby                    258 650    208 650     207 102
          521 Mzdové náklady                    701 570    717 180     720 308
          524 Zákonné soc. poistenie            245 560    251 015     248 691
          525 Ostatné sociálne poistenie          360        360         338
          527 Zákonné soc. náklady              43 200      43 200     44 639
          528 Ostatné sociálne náklady           7 900      7 900       8 105
          532 Daň z nehnuteľností               18 168      18 168     18 168
          538 Ostatné dane a poplatky           11 150      11 150     11 140
          545 Ostatné pokuty a penále              0          0          150
          548 Ostatné náklady na prevádzku      28 433      28 433     28 439
          551 Odpisy DlHM a DlNM                322 000    322 000     322 337
          553 Tvorba ost. rezerv z prev.        10 000      10 000     10 675
          563 Kurzové straty                      100        100         132
          568 Ostatné fi nančné náklady           1 000      1 000        740
          591 Splatná daň z príjmov              9 500      9 500       9 306
          Spolu:                               2 208 795  2 314 860   2 315 771


                                      Výnosy v eurách
                          Účet               Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť
          601 Tržby za vl. výrobky (zvieratá)   5 000       5 000      4 400
          602 Tržby z predaja služieb         1 046 000  1 046 000  1 058 956
          604 Tržby za tovar                    17 000     17 000     17 011
          614 Zmena stavu zásob zvierat         -3 000     -3 000      4 960
          621 Aktivácia materiálu               9 000       9 000      9 213
          641 Tržby z predaja a DHM                0          0           0
          648 Ostatné výnosy z prevádzky        2 510       2 510      2 495
          653 Zúčtovanie ost. rezerv z prev.    10 395     10 395     10 395
          663 Kurzové zisky                        0          0           3
          681 Výnosy z bež.transferov zo ŠR    754 390    860 455    860 455
          682 Výnosy z kap.transferov zo ŠR    170 000    170 000    171 004
          683 Výnosy z bež.transferov od ostat.subjektov verejnej správy  48 000  48 000  48 586
          684 Výnosy z kap.transferov od ostat.subjektov verejnej správy  70 000  70 000  70 573
          685 Výnosy z bežných transferov od Európkych spoločenstiev  73 000  73 000  73 315
          687 Výnosy z bež.transferov od ostat. mimo verejnej správy  6 500  6 500  6 418
          Spolu:                              2 208 795  2 314 860  2 337 784
                                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10