Page 6 - ZOO vs 2012
P. 6

Ekonomika                                          Zoologická záhrada Bojnice
        Economy

                                    Náklady v eurách
                 Účet           Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť
        501  Spotreba materiálu   260 000         260 000         279 506
        502  Spotreba energie     196 000         196 000         235 377
        504   Predaný tovar        21 000          21 000          25 285
        511   Opravy a udržiavanie  35 000         35 000          35 243
        512   Cestovné             5 000           5 000           6 625
        513   Náklady na reprezentáciu  600         600            1 073
        518   Ostatné služby      100 000         100 000         109 745
        521   Mzdové náklady      651 500         651 500         640 138
        524   Zákonné soc. poistenie  227 351     227 351         210 688
        525  Ostatné sociálne poistenie  250        250             271
        527   Zákonné soc. náklady  39 400         39 400          40 379
        528   Ostatné sociálne náklady  2 400      2 400           3 995
        532   Daň z nehnuteľností  15 000          15 000          17 235
        538   Ostatné dane a poplatky  8 500       8 500           8 520
        548   Ostatné náklady na prevádzku  21 836  21 836         21 766
        551   Odpisy DlHM a DlNM  252 000         252 000         262 156
        553   Tvorba ost. rezerv z prev.  0          0             8 080
        563   Kurzové straty        137             137             132
        568   Ostatné fi nančné náklady  1 031      1 031           1 095
        591   Splatná daň z príjmov  7 200         7 200           7 391
        Spolu:                   1 844 205       1 844 205       1 914 700


                                     Výnosy v eurách
                 Účet           Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť
        601  Tržby za vl. výrobky (zvieratá)  15 000  15 000       2 511
        602  Tržby z predaja služieb  902 515     902 515         815 751
        604  Tržby za tovar        17 000          17 000          13 129
        614  Zmena stavu zásob zvierat  -6 500     -6 500          -2 159
        621  Aktivácia materiálu   6 000           6 000           6 420
        624  Aktivácia DHM         6 700           6 700           7 191
        648  Ostatné výnosy z prevádzky  1 100     1 100           1 179
        653  Zúčtovanie ost. rezerv z prev.  4 000  4 000          3 956
        663 Kurzové zisky             0              0                7
        681  Výnosy z bež.transferov zo ŠR  729 390  729 390      729 390
        682  Výnosy z kap.transferov zo ŠR  120 000  120 000      118 433
        683  Výnosy z bež.transferov od ostat.
                                      0              0             8 175
           subjektov verejnej správy
        684  Výnosy z kap.transferov od ostat.
                                   48 000          48 000          52 346
           subjektov verejnej správy
        687  Výnosy z bež.transferov od ostat.
                                   1 000           1 000           1 526
           mimo verejnej správy
        Spolu:                   1 844 205       1 844 205       1 757 855
     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11